Diese Kostenübersicht gilt für Behandlungen auf Grundlage einer Privatverordnung, zum Beispiel durch eine Ärztin, einen Arzt oder eine sektorale Heilpraktikerin oder einen sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie.
Die Abrechnung erfolgt gemäß der jeweils gültigen Honorarvereinbarung. Je nach Versicherungsvertrag können die Kosten ganz oder teilweise von privaten Krankenversicherungen oder Beihilfestellen erstattet werden. Abweichungen zu Erstattungssätzen sind möglich und tarifabhängig.
Die detaillierten Leistungen und Kosten sind in der folgenden Übersicht aufgeführt.
| Leistung | Kosten (€) |
|---|---|
| Manuelle Therapie | 52,00 |
| Krankengymnastik | 42,91 |
| Klassische Massage | 31,65 |
| Bindegewebsmassage | 38,00 |
| Manuelle Lymphdrainage 30 Minuten | 63,18 |
| Manuelle Lymphdrainage 45 Minuten | 94,73 |
| Manuelle Lymphdrainage 60 Minuten | 126,34 |
| Kompression | 25,00 |
| Osteopathie Erwachsene | 90,00 |
| Osteopathie Kinder / Baby | 60,00 |
| Periost- / Segmentmassage | 31,65 |
| Leistung | Kosten (€) |
|---|---|
| Manuelle Traktion | 12,63 |
| Elektrotherapie | 12,34 |
| Elektrotherapie bei Parese | 27,37 |
| Ultraschall-Wärmetherapie | 21,45 |
| Kälte- / Eisbehandlung | 17,49 |
| Hausbesuch (wenn verordnet) | 33,34 |
| Therapiebericht (auf Wunsch) | 66,05 |
| Arbeitgeberbescheinigung / Terminbestätigung | 5,00 |
Weitere Wellnessangebote, wie Wellnessmassagen, kosmetische Anwendungen und Fußpflege, sind über Auszeit Idyll verfügbar.
HINWEIS: Alle Terminabsagen unter 24 Stunden vor dem Termin werden in Rechnung gestellt.